ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
470 P9  练3.3 01子串 11 / 22 6
8 P105  【例19.1】 鸡兔同笼 7 / 60 9
9 P106  【例19.2】 判断身材 11 / 33 6
10 P107  【例19.3】 田忌赛马 9 / 37 7
28 P123  【例21.3】 字符类型判断 9 / 18 7
31 P126  练21.3  神奇装置 7 / 23 7
36 P130  【例22.2】 整除相乘 8 / 61 8
37 P131  【例22.3】 回文数 7 / 22 7
38 P132  练22.1  闰年与平年 10 / 21 6
41 P135  练22.4  三角形判断 10 / 22 6
52 P145  【例24.3】 奇数求和 10 / 20 6
73 P164  练27.1 叮叮当当 10 / 16 7
74 P165  练27.2 布纳特难题 10 / 18 7
75 P166  练27.3 称心如意 10 / 38 7
76 P167  【例28.1】 统计奖牌 10 / 18 7
77 P168  【例28.2】 求出e的值 7 / 14 8
78 P169  【例28.3】 数列分段 7 / 14 8
80 P170  练28.1 多边形内角和 10 / 16 7
81 P171  练28.2 满足条件的数累加 9 / 14 8
82 P172  练28.3 短信计费 3 / 40 9
83 P173  练28.4 上课点名 4 / 42 9
84 P174  【例29.1】 求阶乘 7 / 18 8
85 P175  【例29.2】 幂的末尾 6 / 33 8
86 P176  【例29.3】 求小数的某一位 2 / 7 10
87 P177  练29.1 人口增长问题 6 / 33 8
88 P178  练29.2 末两位数 3 / 25 9
89 P179  练29.3 银行利息 4 / 13 9
91 P180  【例30.1】 平方根 2 / 2 10
92 P181  【例30.2】回家作业 4 / 11 9
93 P182  【例30.3】 按要求计算输出 6 / 23 8
94 P183  练30.1 鸡尾酒疗法 2 / 11 10
95 P184  练30.2 错误减法 6 / 6 10
96 P185  练30.3 奇偶分家 6 / 11 9
97 P186  【例31.1】 石头剪子布 7 / 17 8
98 P187  【例31.2】 证书等级 2 / 12 10
99 P188  【例31.3】正常血压 3 / 32 9
100 P189  练31.1 年龄与疾病 5 / 10 9
102 P190  练31.2 数值统计 6 / 7 9
103 P191  练31.3 画图 1 / 3 10
104 P192  【例32.1】 学游泳 5 / 12 9
105 P193  【例32.2】 凑数 6 / 9 9
106 P194  【例32.3】 数位积 6 / 6 10
107 P195  练32.1 立方和不等式 5 / 8 10
108 P196  练32.2  种植竹笋 5 / 25 8
109 P197  练32.3  买房子 4 / 21 8
110 P198  【例33.1】 卡(qia)常数 2 / 15 9
111 P199  【例33.2】 两位数 3 / 10 10
114 P200  【例33.3】 凑数 4 / 6 10
115 P201  练33.1 3721数 7 / 9 9
116 P202  练33.2 素数判断 7 / 108 9
117 P203  练33.3 水仙花数 7 / 8 9
118 P204  【例34.1】 计分程序 5 / 13 9
119 P205  【例34.2】 配对碱基链 6 / 16 8
120 P206  【例34.3】 统计数字字符个数 6 / 11 9
121 P207  练34.1 学习加法 3 / 14 9
122 P208  【例35.1】 分离整数的各个数位 4 / 5 10
123 P209  【例35.2】 角谷猜想 5 / 12 9
125 P210  【例35.3】 最大公约数 5 / 20 8
126 P211  练35.1 传输数据 3 / 11 9
127 P212  练35.2 加加乐 4 / 10 9
128 P213  练35.3 大大大 2 / 28 9
129 P214  练35.4 奶牛的数字游戏 5 / 5 10
130 P215  【例36.1】 计算矩阵边缘元素之和 4 / 8 10
131 P216  【例36.2】 计数问题 3 / 9 10
132 P217  【例36.3】 最大质数 3 / 20 9
133 P218  练36.1 矩阵对角线元素之和 4 / 9 9
134 P219  练36.2 不定方程求解 4 / 7 10
136 P220  练36.3 九九乘法表 7 / 18 8
137 P221  【例37.1】 分数加减表达式的值 3 / 3 10
138 P222  【例37.2】 求分数序列和 1 / 7 10
139 P223  【例37.3】 菱形图形 4 / 13 9
140 P224  练37.1 有规律图形 6 / 6 10
141 P225  练37.2 图形的窍门1 6 / 7 9
142 P226  练37.3 图形的窍门2 5 / 8 10
143 P227  【例38.1】 画出矩形 2 / 5 10
144 P228  【例38.2】 图形输出 2 / 3 10
145 P229  【例38.3】 X战警 3 / 10 10
147 P230  练38.1 宇宙大爆炸 4 / 4 10
148 P231  练38.2 大写字母 Y 2 / 4 10
149 P232  练38.3 空心菱形 2 / 2 10
150 P233  练38.4 金字塔 2 / 4 10
151 P234  【例39.1】 鼓掌次数 4 / 9 9
152 P235  【例39.2】 球弹跳高度的计算 1 / 10 10
153 P236  练39.1 书香阁座位 6 / 7 9
154 P237  练39.2 蜗牛爬树 6 / 7 9
155 P238  练39.3 鸡兔同笼 6 / 8 9
156 P239  练39.4 百钱买百鸡 5 / 11 9
158 P240  【例40.1】 字符类型判断 6 / 9 9
159 P241  【例40.2】 蜗牛字母 6 / 13 8
160 P242  【例40.3】ISBN码 0 / 13 10
161 P243  练40.1 小写变大写 6 / 7 9
162 P244  练40.2 打印字符 6 / 6 10
163 P245  练40.3 ASCII码 5 / 9 9
164 P246  【例41.1】 乘方计算 6 / 8 9
165 P247  【例41.2】 绝对值排序 1 / 2 10
166 P248  【例41.3】 最小数和最大数 4 / 10 9
167 P249  练41.1比分数 7 / 8 9
169 P250  练41.2计算2的幂 7 / 12 9
170 P251  练41.3 计算星期几 1 / 13 10
171 P252  【例42.1】 雇佣兵 0 / 1 10

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.